物品購入
事務消耗品詳細(コード番号をクリックして頂くと、商品の画像がご覧いただけます。)
事務消耗品のリストです。
>| コード | 商品名 | 内 容 | 価格:円 (税抜) |
|---|---|---|---|
| 9 | 調査測量報告書(大)ファイル | 1冊 事務所名印字可 |
1,400 |
| 1 | 調査測量報告書クリアーファイル (レターパック用) ※ポケットの追加はできません |
1冊 | 1,000 |
| 2 | 調査測量報告書仕切りガイド4穴 | 13枚組 | 400 |
| 3 | 調査測量報告書ビニール袋 | 10枚入り | 900 |
| 4 | 調査測量報告書(小)ファイル ※ポケットの追加はできます |
1冊 事務所名印字可 |
1,000 |
| 25 | 小ファイルの追加用ビニール袋 | 10枚入り | 400 |
| 5 | クリヤーポケット | 20枚入り | 350 |
| 6 | 調査測量報告書(中)ファイル | 1冊 事務所名印字可 |
1,300 |
| 7 | 表紙茶(登記完了証) | 25枚入り | 1,950 |
| 8 | 表紙茶(文字無) | 25枚入り | 1,950 |
| 10 | 表紙白(登記完了証) | 50枚入り | 1,100 |
| 11 | 表紙白(文字無) | 50枚入り | 1,100 |
| 13 | 表紙白カラー刷(登記完了証) | 50枚入り | 1,950 |
| 14 | 表紙白カラー刷(文字無) | 50枚入り | 1,950 |
| 20 | 地積測量図(上質) | 50枚入り | 800 |
| 21 | 建物図面・各階平面図(上質) | 50枚入り | 800 |
| 22 | 地積測量図(インクジェット用) | 50枚入り | 830 |
| 23 | 建物図面・各階平面図 (インクジェット用) |
50枚入り | 830 |
| 24 | 無地図面用紙 (インクジェット用) |
50枚入り | 720 |
| 27 | ポリファイル | 1 | 100 |
| 28 | 調査カード(建物)A3 | 50枚 | 500 |
| 29 | 調査カード(土地)A4 | 50枚 | 400 |
| 30 | 事件簿 | 1冊 | 400 |
| 31 | 請求書・領収証内税(ホッチキス黒留) | 50枚 | 700 |
| 33 | 請求書・領収証外税(ホッチキス黒留) | 50枚 | 700 |
| 43 | 識別情報シール1シート | 10枚組 | 300 |
| 48 | 名刺ポケット付クリアホルダー | 10枚入り | 220 |
| 52 | 調査測量報告書ファイル名入れ印刷代(新規) | 初回の組版(型) 作成料:詳細 |
9,000 |
| 53 | 調査測量報告書ファイル名入れ印刷代(リピート) | 初回の組版(型)を再利用 :詳細 |
4,500 |
| 57 | 会員バッヂ(ネジ式) | 1個 | 1,500 |
| 58 | 会員バッヂ(クリップ式) | 1個 | 800 |
| 59 | 会員バッヂ(タイタック鎖なし) | 1個 | 1,500 |
| 63 | 会員バッヂ(ピン式) | 1個 | 1,500 |
| 64 | 識別情報専用封筒(緑色・青色) | 1枚 | 90 |
| 65 | 登記完了証用紙 日調連版 | 50枚入り | 1,100 |
| 66 | 登記完了証用紙 大阪会版 (複写防止加工) |
50枚入り | 900 |
| 67 | くいのすけハードホルダー | 1冊 | 390 |
| 94 | 【新】ふせん【住所氏名・割印】セット(各50枚入り) | 1セット | 200 |